Customer List
| Company | Contact Info | Country | Nvidia Part | Part Detail | Device |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGARAK INC | 👤*** **** 📧****@****.** 📞+1-******** | 🇺🇸United States | ![]() | ****** ***** | CAMEREYE V2.0 Pool Safety Monitoring Systems |
| Razer Inc. | 👤**** ******* 📧******@*****.*** 📞+1-********* | 🇺🇸United States | ![]() | ******* ****** | QUALCOMM WIFI7/BT COMBO MODULE, QUALCOMM WIFI 7/BT COMBO MODULE Gaming Laptops |
| Razer Inc. | 👤***** ********** 📧********@******.** 📞+1-********** | 🇺🇸United States | ![]() | ******** ******* | INTEL BE202, INTEL BE200 Gaming Laptops |
| Dedrone Holdings, Inc. | 👤****** ***** 📧****@****.*** 📞+1-*********** | 🇺🇸United States | ![]() | ********* ******** | RF-560 RF Localization Sensors |
| LG Electronics USA, Inc. | 👤******* ******** 📧******@*****.** 📞+1-******** | 🇺🇸United States | ![]() | ********** ********* | CAR NAVIGATION SYSTEM Car Navigation Systems |
| Continental Automotive Technologies GmbH | 👤******** *********** 📧********@******.*** 📞+49-********* | 🇩🇪Germany | ![]() | *********** **** | AUTOMOTIVE HEAD UNIT TO BE INSTALLED IN CARS WITH THE FOLLOWING FEATURES FM, AM, DAB, DVBT, USB, BLUETOOTH, WLAN AND GNSS Automotive Head Units |
| Continental Automotive Technologies GmbH | 👤********* ****** 📧****@****.** 📞+49-********** | 🇩🇪Germany | ![]() | ****** ***** | AUTOMOTIVE HEAD UNIT TO BE INSTALLED IN CARS WITH THE FOLLOWING FEATURES FM, AM, DAB, USB, BLUETOOTH, WLAN AND GNSS Automotive Head Units |
| Continental Automotive Technologies GmbH | 👤*** ********* 📧******@*****.*** 📞+49-*********** | 🇩🇪Germany | ![]() | ******* ****** | AUTOMOTIVE HEAD UNIT TO BE INSTALLED IN CARS WITH THE FOLLOWING FEATURES FM, AM, DAB, USB, BLUETOOTH, WLAN AND GNSS Automotive Infotainment Systems |
| Continental Automotive Technologies GmbH | 👤**** **** 📧********@******.** 📞+49-******** | 🇩🇪Germany | ![]() | ******** ******* | AUTOMOTIVE HEAD UNIT TO BE INSTALLED IN CARS WITH THE FOLLOWING FEATURES FM, AM, DAB, USB, BLUETOOTH, WLAN AND GNSS Automotive Head Units |
| Bepro Group Ltd. | 👤***** ******* 📧****@****.*** 📞+44-********* | 🇬🇧United Kingdom | ![]() | ********* ******** | AI POWERED SPORTS ANALYSIS CAMERA AI Sports Cameras |
| Coral Smart Pool Ltd | 👤****** ********** 📧******@*****.** 📞+972-********** | 🇮🇱Israel | ![]() | ********** ********* | CORAL MYLO DROWNING PREVENTION SYSTEM Drowning Prevention Systems |
| Giraffe360 SIA | 👤******* ***** 📧********@******.*** 📞*************** | 🇱🇻Latvia | ![]() | *********** **** | 360 DEGREE CAMERA 360 Degree Cameras |
| Flybotix SA | 👤******** ******** 📧****@****.** 📞+41-******** | 🇨🇭Switzerland | ![]() | ****** ***** | DRONE Professional Drones |
| Xiamen CamThink Technology Co., Ltd. | 👤********* *********** 📧******@*****.*** 📞+86-********* | 🇨🇳China | ![]() | ******* ****** | NEOEDGE NG4500 AI BOX |
| JiangXi KMAX Industrial Co., Ltd. | 👤*** ****** 📧********@******.** 📞+86-********** | 🇨🇳China | ![]() | ******** ******* | AUTOSTERECSCOPIC 3D VR INTERACTIVE ALL-IN-ONE MACHINE |
| Shanghai MediWorks Precision Instruments CO., Ltd. | 👤**** ********* 📧****@****.*** 📞+86-*********** | 🇨🇳China | ![]() | ********* ******** | OPTICAL BIOMETER Optical Biometer |
| Shenzhen Shuwei Technology Co., Limited | 👤***** **** 📧******@*****.** 📞+86-******** | 🇨🇳China | ![]() | ********** ********* | MINI PC Mini PCs |
| Skyland Innovation | 👤****** ******* 📧********@******.*** 📞+86-********* | 🇨🇳China | ![]() | *********** **** | REAL-SCENE 3D LIDAR SCANNER Handheld LiDAR Scanners |
| ZG Technology Co., Ltd. | 👤******* ********** 📧****@****.** 📞+86-********** | 🇨🇳China | ![]() | ****** ***** | WIRELESS SCANNING MODULE Wireless Scanning Modules |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤******** ***** 📧******@*****.*** 📞+86-*********** | 🇨🇳China | ![]() | ******* ****** | GEKIT ORIN Embedded AI Computers |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤********* ******** 📧********@******.** 📞+86-******** | 🇨🇳China | ![]() | ******** ******* | LEETOP SUB KIT-608 Carrier Boards for NVIDIA Jetson |
| SHENZHEN XGRIDS-INNOVATION CO., LTD | 👤*** *********** 📧****@****.*** 📞+86-********* | 🇨🇳China | ![]() | ********* ******** | LIXEL L2 120 V1 Handheld 3D Reconstruction Devices |
| SHENZHEN XGRIDS-INNOVATION CO., LTD | 👤**** ****** 📧******@*****.** 📞+86-********** | 🇨🇳China | ![]() | ********** ********* | LIXEL L2 300 V1 Handheld 3D Reconstruction Devices |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤***** ********* 📧********@******.*** 📞+86-*********** | 🇨🇳China | ![]() | *********** **** | ALP-606 Embedded AI Computers |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤****** **** 📧****@****.** 📞+86-******** | 🇨🇳China | ![]() | ****** ***** | ALP-603 AI Processor Modules |
| Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. | 👤******* ******* 📧******@*****.*** 📞+86-********* | 🇨🇳China | ![]() | ******* ****** | CREATIVE PEN COMPUTER |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤******** ********** 📧********@******.** 📞+86-********** | 🇨🇳China | ![]() | ******** ******* | ALP-607 Embedded AI Computers |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤********* ***** 📧****@****.*** 📞+86-*********** | 🇨🇳China | ![]() | ********* ******** | SUBKIT-ORIN NX Embedded AI Modules |
| Leetop Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 👤*** ******** 📧******@*****.** 📞+86-******** | 🇨🇳China | ![]() | ********** ********* | GEKIT ORIN Embedded AI Computers |
| SHENZHEN XGRIDS-INNOVATION CO., LTD | 👤**** *********** 📧********@******.*** 📞+86-********* | 🇨🇳China | ![]() | *********** **** | MOBILE LIDAR SCANNER Handheld 3D Reconstruction Devices |
| Guangzhou Situoli Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. | 👤***** ****** 📧****@****.** 📞+86-********** | 🇨🇳China | ![]() | ****** ***** | HANDHELD LASER SCANNER Handheld Laser Scanners |































Explore Design Wins
Companies and devices that use Nvidia Other components
Companies and devices that use Nvidia Other components
Companies and devices in United States that use Nvidia components
Companies and devices in Germany that use Nvidia components
Companies and devices in United Kingdom that use Nvidia components
Companies and devices in China that use Nvidia components
Companies and devices in Japan that use Nvidia components
Companies and devices in Finland that use Nvidia components
Companies and devices in Hong Kong that use Nvidia components
Companies and devices in Israel that use Nvidia components
Companies and devices in Italy that use Nvidia components
Companies and devices in Latvia that use Nvidia components
Companies and devices in Singapore that use Nvidia components
Companies and devices in Switzerland that use Nvidia components
Companies and devices in Taiwan that use Nvidia components